ORDER
03
查询商户信息
用于查询商户状态、支付/结算开关、余额、结算账户与订单统计,可定时拉取用于对账和监控。
V2 查询商户信息
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 商户 ID | pid | 是 | Int | |
| 时间戳 | timestamp | 是 | String | 10 位整数,单位秒 |
| 签名 | sign | 是 | String | |
| 签名类型 | sign_type | 是 | String | RSA |
返回参数
| 字段名 | 变量名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 返回状态码 | code | Int | 0 为成功,其它为失败 |
| 返回信息 | msg | String | 失败或成功时返回提示 |
| 商户 ID | pid | Int | |
| 商户状态 | status | Int | 0:已封禁, 1:正常, 2:待审核 |
| 支付状态 | pay_status | Int | 0:关闭, 1:开启 |
| 结算状态 | settle_status | Int | 0:关闭, 1:开启 |
| 商户余额 | money | String | 单位:元 |
| 结算方式 | settle_type | Int | 1:支付宝, 2:微信, 3:QQ钱包, 4:银行卡 |
| 结算账户 | settle_account | String | |
| 结算账户姓名 | settle_name | String | |
| 订单总数量 | order_num | Int | |
| 今日订单数量 | order_num_today | Int | |
| 昨日订单数量 | order_num_lastday | Int | |
| 今日订单收入 | order_money_today | String | 单位:元 |
| 昨日订单收入 | order_money_lastday | String | 单位:元 |
V1 兼容接口
此接口为 V1 兼容接口,无需签名,直接传商户密钥。V1
V1 返回参数
| 字段名 | 变量名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 状态码 | code | Int | 1 为成功 |
| 商户 ID | pid | Int | |
| 商户密钥 | key | String | |
| 商户状态 | active | Int | 1:正常, 0:封禁 |
| 商户余额 | money | String | |
| 结算方式 | type | Int | 1:支付宝,2:微信,3:QQ,4:银行卡 |
| 结算账号 | account | String | |
| 结算姓名 | username | String | |
| 订单总数 | orders | Int | |
| 今日订单 | order_today | Int | |
| 昨日订单 | order_lastday | Int |